Specifiche tecniche |
||
|---|---|---|
| Brevetto | brevettato da Roberto Lovaldi (brevetto europeo n. 2130457 del 19/10/2011) |
![]() |
| Certificazione | certificazione DLgs 81/08 per sedie VDT | ![]() |
| Documentazione | per medico / fisioterapista / posturologo / osteopata | ![]() |
| Guida posturale | guida posturale per postazione di lavoro ergonomica | ![]() |
| Ingombro | per utilizzare la sedia agevolmente serve circa 1 mq di spazio | ![]() |
| Altezza seduta (da terra) | min. 46cm / max. 56cm (fino 10 cm in più con sedile inclinato) |
|
| Larghezza seduta | 47 cm (Komfort Back e EVO) 48 cm (Komfort Hernia e Spine) |
|
| Lunghezza seduta | 28-44 cm (con schienale Spine) 29-45 cm (con schienale Hernia) |
|
| Schienale tipo Spine | Altezza: 39 cm / Larghezza: 35 cm Zona di contatto con la spina dorsale: completa Forma: convessa |
|
| Schienale tipo Back / Hernia | Altezza: 46 cm / Larghezza: 21 cm Zona di contatto con la spina dorsale: < 15 cm Forma: concava / avvolgente |
|
| Larghezza poggia ginocchia | 46 cm (ogni poggia ginocchia è largo 16 cm e al centro c’è lo spazio per appoggiare un piede, largo 14 cm) |
|
| Diametro base | 70cm | |
| Rotelle | 5 Rotelle autobloccanti in gomma morbida | |
| Peso sedia | 25kg circa | |
| Materiali | acciaio, plastica (rotelle) e tessuto non sfoderabile | |
| Inclinazione | La seduta è inclinabile da 0 a 17° con regolazione in continuo, cioè qualunque inclinazione intermedia può essere impostata e mantenuta nel tempo | |
| Poggia ginocchia | Ruotano a 360°, possono servire per appoggiare ginocchia o un piede nello spazio centrale. Sono a scomparsa nella posizione che resta sotto alla seduta. Altezza da terra (non regolabile) del poggia ginocchia da 30 cm(parte bassa) a 36cm (parte alta).E’ disponibile anche la versione ad inclinazione variabile con 2 inclinazioni differenti + inclinazione libera. | |
| Lama supporto schiena | La lama metallica per il supporto alla schiena è testato per una pressione massima orizzontale di 40Kg, il limite di snervamento è stato misurato in 70Kg in prove di sforzo. | |
| Utilizzo della sedia | Le sedie Komfort sono studiate per l’uso frontale, al videoterminale, tavolo di lavoro, microscopio e per lavoro che necessiti la maggior parte del tempo con attenzione frontale. Qualsiasi sbilanciamento all’indietro è sconsigliato e pericoloso. | |
| Materiali metallici | Alluminio, copolimeri e SJ235JR di tipo “balistico”. Tutti i materiali metallici sono cromati. | |
| Garanzia | 2 anni su tutte le parti meccaniche | |
| Spedizione | dimensioni: 57x48x68h – 26Kg circa differenze tra spedizione pre-assemblata e montata |
![]() |
Specifiche tecniche |
||
|---|---|---|
| Descrizione | Tessuto compatto in | ![]() |
| Colori | 74 colori uniti, bicolori e tricolori | |
| Applicazione | Ufficio / Contract / Valigeria / Trasporti | |
| Composizione | 100% Poliestere Trevira CS | |
| Peso | 365g/ml 260g/m² | |
| Resistenza all’abrasione ISO 12947/2 | 60.000 Cicli | ![]() |
| Solidità alla luce ISO 105-B02 | 6 (scala blu) | |
| Solidità allo sfregamento ISO 105-X12 | 4/5 (scala grigi) | |
| Resistenza al fuoco (in alcuni test la classificazione è subordinata alla schiuma utilizzata) | C1 (UNI 9174 – UNI 8456) | |
| M1 (NF P 92501-7) | ![]() |
|
| B1 (DIN 4102) | ||
| EN 1021-1 cigarette | ![]() |
|
| EN 1021-2 match | ![]() |
|
| Crib 5 (BS 5852 part II) | ![]() |
|
| IMO Res. A652 (16) | ![]() |
|
| AM 18 (EN D 60013) | ![]() |
|
| BS 7176 Medium Hazard | ![]() |
|
| Ulteriori informazioni sui test di resistenza al fuoco | ![]() |
|
| Manutenzione | Indicazioni per la cura del tessuto | ![]() |
| Garanzia | ![]() |
![]() |
| Versioni disponibili | ![]() ![]() ![]() |
|
Specifiche tecniche |
||
|---|---|---|
| Descrizione | Ecopelle Magnum Abitex (49 colori)![]() |
![]() |
| Caratteristiche principali | Resistente al fuoco, adatto per uso navale, IMO MED B + D, adatto a uso medico, resistente ai graffi, senza ftalati, traspirante | |
| Composizione | 88%PVC 7%PL 4%CO 1% PU(policarbonato) | |
| Peso | 715 gr/mq ± 10% | |
| Spessore | 1,1 mm ± 0,1 | |
| Carico a rottura UNI EN ISO 1421 | unghezza: ≥ 25 daN/5 cm altezza: ≥ 15 daN/5 cm |
|
| Allungamento a rottura UNI 4818-9 | lunghezza: ≥ 23 % altezza: ≥ 140 % |
|
| Resistenza alla lacerazione UNI 4818-9 | lunghezza: ≥ 9 daN altezza: ≥ 7 daN |
|
| Delaminazione UNI EN ISO 2411 | ≥ 3 da/N5 cm | |
| Resistenza alle flessioni ripetute dopo 4 settimane di idrolisi | ≥ 200.000 / garantito 7 anni | |
| Resistenza all’abrasione UNI EN ISO 5470-2 – martindale | ≥ 100.000 | |
| Solidità delle tinte alla luce artificiale ISO 105 B 02 – xeno | ≥ 5 | |
| Solidità delle tinte allo sfregamento ISO 105 X 12 – crockmeter | secco: ≥ 5 / umido: ≥ 5 | |
| Solidità del colore all’alcool VESLIC | ≥ 100 | |
| Solidità del colore al jeans VESLIC | ≥ 50 | |
| Anti-batterico & antimicotico ULTRA-FRESH | fresco, igienico e senza odori | |
| Esente da ftalati | R.E.A.C.H. 1907/2006/EU | |
| Traspirante | microforato | |
| Elasticizzato | si | |
| Garanzia | 7 anni su caratteristiche meccaniche | |
| Resistenza al fuoco | ITALIA: CLASSE 1 IM | |
| EUROPA: EN 1021 1-2 | ||
| INGHILTERRA: BS 5852 0-1 | ||
| U.S.A.: California Bull. 117 sez. E | ||
| NAVALE: IMO Resolution | ||
| Specifiche materiali restanti | ||
|---|---|---|
| Rotelle | Normative EN 12529 e BIFMA X 5.1 con freno di sicurezza a Norma EN 12529 | |
| SUPPORTO | Copolimero rinforzato con lamina di zama pressofusa cromata | |
| PARTI ROTANTI | Copolimero rinforzato Fasce di rotolamento morbide | |
| Base a razze | Alluminio presso fuso e cromato | |
| Bracciolo | Multifunzione in tubo tondo angolato e sopra-bracciolo in poliuretano | |
| GINOCCHIERA | FILO D. 12 MM acciao (S275), SALDATA A TIG e cromata | |
| Meccanismo di inclinazione | acciaio stampato (Fe P04) e verniciato con corpo centrale in alluminio | |
| Lama schienale | acciaio SJ235JR tipo “balistico” e cromato | |












